昨今の世界的な原材料や運送費の高騰、急激な為替変動を受け、2022年11月14日より一部バイクモデルの参考価格を改定します。大変心苦しい限りではありますが、製品の安定供給と品質維持のため、何卒ご理解を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
2023年モデル 新価格改定リスト
クロスバイク
モデル名 | 現行価格(税込) | 新価格(税込) |
FX 1 Disc | ¥79,200 | ¥82,390 |
FX 2 Disc | ¥94,600 | ¥105,490 |
FX 3 Disc | ¥113,300 | ¥129,690 |
FX Sport 4 | ¥224,400 | ¥263,890 |
FX Sport 5 | ¥265,100 | ¥307,890 |
マウンテンバイク
モデル名 | 現行価格(税込) | 新価格(税込) |
Fuel EX 5 Deore | ¥359,700 | ¥384,890 |
Fuel EX 8 XT | ¥548,900 | ¥571,890 |
Fuel EX 9.7 | ¥658,900 | ¥681,890 |
Fuel EX 9.8 XT | ¥878,900 | ¥995,390 |
Procaliber 9.5 | ¥291,500 | ¥324,390 |
Procaliber 9.6 | ¥377,300 | ¥412,390 |
Roscoe 7 | ¥235,400 | ¥252,890 |
Roscoe 8 | ¥323,400 | ¥340,890 |
Slash 8 GX | ¥574,200 | ¥615,890 |
Supercaliber 9.6 | ¥603,900 | ¥637,890 |
Supercaliber 9.7 | ¥713,900 | ¥747,890 |
Top Fuel 8 XT | ¥537,900 | ¥560,890 |
Top Fuel 9.7 SLX/XT | ¥658,900 | ¥681,890 |
シクロクロス/グラベルバイク
モデル名 | 現行価格(税込) | 新価格(税込) |
Boone 6 | ¥513,700 | ¥538,890 |
Checkpoint ALR 5 | ¥324,500 | ¥340,890 |
Checkpoint SL 5 | ¥434,500 | ¥499,290 |
Checkpoint SLR 7 eTap | ¥1,156,100 | ¥1,318,790 |
ロードバイク
モデル名 | 現行価格(税込) | 新価格(税込) |
Domane AL 2 Rim | ¥106,700 | ¥109,890 |
Domane AL 2 | ¥144,100 | ¥153,890 |
Domane AL 3 | ¥166,100 | ¥197,890 |
Domane AL 4 | ¥218,900 | ¥252,890 |
Domane SL 5 | ¥447,700 | ¥525,690 |
Domane SL 6 | ¥579,700 | ¥659,890 |
Domane SL 6 etap | ¥603,900 | ¥670,890 |
Madone SL 6 | ¥756,800 | ¥819,390 |
Madone SLR 7 | ¥1,244,100 | ¥1,336,390 |
TTバイク
モデル名 | 現行価格(税込) | 新価格(税込) |
Speed Concept SLR 7 | ¥1,365,100 | ¥1,434,290 |
Speed Concept SLR F/S | ¥641,300 | ¥742,500 |
キッズバイク
モデル名 | 現行価格(税込) | 新価格(税込) |
Precaliber 16 Boys F/W | ¥35,200 | ¥41,690 |
Precaliber 16 Girls F/W | ¥35,200 | ¥41,690 |
Precaliber 20 7SP Boys | ¥45,100 | ¥49,390 |
Precaliber 20 7SP Girls | ¥45,100 | ¥49,390 |
Precaliber 24 8S B Sus | ¥53,900 | ¥54,890 |
Precaliber 24 8S G Sus | ¥53,900 | ¥54,890 |
改定日
2022年11月14日(月)
※ご注文済みの車体の取り扱いに関しては、各販売店へお問い合わせ願います。