昨今の世界的な原材料や運送費の高騰、急激な為替変動を受け、一部バイクモデルの参考価格を改定します。大変心苦しい限りではありますが、製品の安定供給と品質維持のため、何卒ご理解を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
対象製品
モデル名 | 現行価格(税込) | 新価格(税込) | 価格改定額(税込) | 価格改定率(税込) |
---|---|---|---|---|
Roscoe 7 | 202,400 | 235,400 | 33,000 | 16% |
Roscoe 8 | 273,900 | 323,400 | 49,500 | 18% |
Supercaliber 9.6 | 565,400 | 603,900 | 38,500 | 7% |
Supercaliber 9.7 | 666,600 | 713,900 | 47,300 | 7% |
Top Fuel 9.7 SLX/XT | 605,000 | 658,900 | 53,900 | 9% |
Fuel EX 5 Deore | 315,700 | 359,700 | 44,000 | 14% |
FX 1 Disc | 73,700 | 79,200 | 5,500 | 7% |
FX 2 DISC | 88,000 | 94,600 | 6,600 | 8% |
FX 3 DISC | 106,700 | 113,300 | 6,600 | 6% |
FX Sport 4 | 202,400 | 224,400 | 22,000 | 11% |
FX Sport 5 | 243,100 | 265,100 | 22,000 | 9% |
Emonda SL 7 | 716,100 | 760,100 | 44,000 | 6% |
Checkpoint ALR 5 | 291,500 | 324,500 | 33,000 | 11% |
Checkpoint SL 5 | 410,300 | 434,500 | 24,200 | 6% |
改定日
2022年8月26日(金)
※ご注文済みの車体の取り扱いに関しては、各販売店へお問い合わせ願います。